警備向けに特化した上下番報告・打刻業務のDXサービスです。
管制管理システムで管理する受注現場データ・配置計画データ・管制日報データ・各種マスタと連携して動作することにより、隊員・管制員・経理担当者間の業務連携を支援するクラウド型Webサービスです。
※上下番頭はPKGシステムになります為、プログラムカスタマイズは不可になります。
System Overview
システム概要
System Function
機能
警備指示・上下番報告機能 | 【管制員機能】 ・直近2週間の警備指示メール送信(自動) ・翌日の警備指示メール送信(自動) ・当日の打刻用メール送信(自動) ・配置計画・打刻状況参照、打刻データ修正、打刻位置確認 【隊員機能】 ・直近2週間の警備指示メール参照・既読確認 ・翌日の警備指示メール参照・既読確認 ・当日の打刻用メール参照・上番打刻・下番打刻 |
掲示板 | 【管制員機能】 ・掲示板投稿・参照、メール送信 【隊員機能】 ・マイページから掲示板参照、掲示板投稿メール受信 |
情報配信機能 | 【管制員機能】 ・全社・部門指定・隊員指定による添付ファイル付メール送信 【隊員機能】 ・情報配信メールの参照・既読確認 |
警備指示 | 【管制員機能】 ・直近2週間の警備指示メールと翌日の警備指示メールの送信結果参照、既読状況参照 |
マイページ | 【隊員機能】 ・上下番打刻操作 ・今後の警備予定参照 ・過去の勤務実績参照 ・自身宛の掲示板参照 ・自身の基本情報参照 |
管理 | 【管理者機能】 ・部門、社員、得意先マスタ参照・編集 ・現場データ参照・編集、添付ファイル設定 ・システム設定マスタ参照、編集 |
配置計画・打刻状況確認画面(管制員画面)
警備指示メール・打刻メール(スマートフォンによる隊員受信メール)
直近2週間の警備指示メール
翌日の警備指示メール
打刻用メール
マイページ(スマートフォンによる操作画面)
ログイン画面
打刻画面(マイページのトップ画面)
メニュー(マイページのトップ画面)